TARIFFE ASSOCIATIVE | ||
Tessera Socio AIA-ApHC | € 160,00 | ⇩ |
Tessera triennale AIA-ApHC | € 420,00 | ⇩ |
Tessera a vita ApHC | € 600,00 | ⇩ |
Tessera Youth garista | € 40,00 | ⇩ |
Tessera Non Pro | € 20,00 | |
Tessera individuale + Abbonamento annuo Appaloosa Journal (dopo il 01/04) | € 180,00 | |
Abbonamento annuo Appaloosa Journal | € 25,00 | |
TARIFFE DI REGISTRAZIONE | ||
Entro il 5° mese dalla nascita | € 50,00 | |
Dal 5° all’ 11° mese dalla nascita | € 90,00 | |
Dal 11° al 23° mese dalla nascita | € 155,00 | |
Dal 23° mese dalla nascita in poi | € 250,00 | |
Castrone o femmina sterilizzata con pedigree | € 85,00 | |
Castrone o femmina sterilizzata genitori ignoti (hardship) | € 150,00 | |
Scarica il Modulo ⇩ | ||
Castrazione stampato su certificato | € 10,00 | |
Castrazione su nuovo certificato | € 45,00 | |
Scarica il Modulo ⇩ | ||
Ri-registrazione | € 80,00 | ⇩ |
Foundation Pedigree Desination | € 50,00 | ⇩ |
Generation Advancement Program | € 50,00 | |
Transfer Report o Passaggio di proprietà | € 38,00 | ⇩ |
Correzione al transfer | € 50,00 | ⇩ |
Duplicato del Certificato (smarrimento o distruzione) | € 65,00 | ⇩ |
Correzione del Certificato di registrazione | € 65,00 | ⇩ |
Cambiare nome al cavallo | € 150,00 | ⇩ |
BOLLETTONI DI MONTA | ||
Stallion Breeding Report (SBR) entro 15/11 | € 40,00 | |
Stallion Breeding Report dopo 15/11 | € 90,00 | |
Quota aggiuntiva per ogni cavalla elencata SBR | € 10,00 | |
Aggiungere una cavalla allo SBR | € 28,00 | |
Richiesta di una fotocopia dello SBR | € 10,00 | |
Scarica il Modulo ⇩ | ||
Approvazione fattrice o stallone AQHA, JCI O ANICA presso ApHC | € 90,00 | ⇩ |
Permesso per trasporto di seme di uno stallone registrato ApHC | € 150,00 | |
Permesso per trasporto di seme di uno stallone AQHA, Jockey Club o AHA | € 160,00 | |
RUSH FEE | ||
10 giorni lavorativi dall’arrivo della pratica negli Usa | € 40,00 | |
48 ore dall’arrivo della pratica negli Usa | € 100,00 | |
DNA | ||
Dna Test Kit | € 78,00 | ⇩ |
Dna & Hypp Test Kit | € 140,00 | ⇩ |
Registrazione Dna depositato C/o Associazione AQHA | € 45,00 | ⇩ |
Registrazione Dna depositato C/o JOCKEY CLUB | € 45,00 | ⇩ |
Registrazione Dna depositato C/o Associazioen ARABIAN | € 45,00 | ⇩ |
COLORE | ||
Avanzamento di colore | € 60,00 | |
Avanzamento di colore da tentativo a permanente | € 20,00 | |
Scarica il Modulo ⇩ | ||
PERFORMANCE PERMIT | ||
PP Application entro 11 mesi d’età ApHC X ApHC | € 200,00 | |
PP Application entro 11 mesi d’età ApHC X outcross | € 300,00 | |
PP Application oltre 11 mesi d’età ApHC X ApHC | € 400,00 | |
PP Application oltre 11 mesi d’età ApHC X outcross | € 600,00 | |
Scarica il Modulo ⇩ | ||
LEASING | ||
Apertura leasing | € 40,00 | ⇩ |
Chiusura leasing | ⇩ | |
EMBRIO TRANSFER | ||
Iscrizione cavalla | € 150,00 | |
Maggiorazione iscrizione in ritardo dopo il traferimento d’embrione | € 50,00 | |
Maggiorazione iscrizione in ritardo dopo la nascita del puledro | € 100,00 | |
PEDIGREE & STATISTICHE | ||
Pedigree di 5 generazioni | € 25,00 | |
Pedigree 4 generazioni + colore | € 30,00 | |
Pedigree 4 generazioni + punti gare | € 40,00 | |
Pedigree 3 generazioni + colore + punti gare | € 40,00 | |
Get of Sire | € 20,00 | |
Produce Of Dam | € 20,00 | |
Sire/dam statistics | € 20,00 | |
National Point Records | € 20,00 | |
Scarica il Modulo ⇩ | ||
ALTRI SERVIZI | ||
Tariffa ispettore CPO (da pagarsi al veterinario) | € 175,00 | |
Cpo | € 100,00 | |
Spesa tatuaggio | € 75,00 | |
Tassa di segreteria quando la pratica resta sospesa perché incompleta | € 25,00 | |
Iscirzione ACAAP | € 35,00 | ⇩ |
Registrazione show dopo 10 previsti iscrizione ACAAP | € 4,00 | |
… … … Modalità di pagamento: Intestatario: Associazione Italiana Appaloosa Bonifico c/o Emilbanca IBAN: IT45E0707265690088310136924 oppure… Assegno non trasferibile … … … |