Giudici: | Sylvia Katchker (Austria) | ||||
Daren Wright (Usa) | |||||
Nicolas Perrin (France) | |||||
1 | Classe | YOUTH HALTER MARES | Entries: 2 | ||
Posizione | Testiera | Cavallo | Proprietario | Esibitore | |
1 | 107 | ADDO VA | Roberto Arduini | Alberto Mattia Arduini | |
2 | 106 | ELUSIVE DARK LADY | Massimo Tano | Daniele Tano | |
2 | Classe | NON-PRO HALTER MARES ALL AGES | Entries: 8 | ||
Posizione | Testiera | Cavallo | Proprietario | Esibitore | |
1 | 112 | OPPLA ICE TE | Daniele Cerimele | Daniele Cerimele | |
2 | 109 | CALL ME SENORITA | Daniele Barrale | Daniele Barrale | |
3 | 111 | PLAY GIRL BILLIONER | Daniele Cerimele | Filippo Cerimele | |
4 | 106 | ADDO VA | Roberto Arduini | Marina Di Dio | |
5 | 107 | MY ETERNITY | Deborah Serena | Deborah Serena | |
6 | 108 | SEND MORE ROSES | Gaia Giardini | Gaia Giardini | |
7 | 115 | WRITTENHAND ICE BLUE | Luca Piacentini | Luca Piacentini | |
8 | 105 | ELUSIVE DARK LADY | Massimo Tano | Massimo Tano | |
3 | Classe | OPEN HALTER WEANLING FILLIES | Entries: 4 | ||
Posizione | Testiera | Cavallo | Proprietario | Esibitore | |
1 | 109 | CALL ME SENORITA | Daniele Barrale | Giovanni Petrillone | |
2 | 111 | PLAY GIRL BILLIONER | Daniele Cerimele | Filippo Cerimele | |
3 | 117 | BABY A VISION | Angelo Ucchino | Damiano Righetti | |
4 | 108 | SEND MORE ROSES | Gaia Giardini | Gaia Giardini | |
4 | Classe | OPEN HALTER YEARLING FILLIES | Entries: 4 | ||
Posizione | Testiera | Cavallo | Proprietario | Esibitore | |
1 | 112 | OPPLA ICE TE | Daniele Cerimele | Filippo Cerimele | |
2 | 106 | ADDO VA | Roberto Arduini | Giovanni Petrillone | |
3 | 107 | MY ETERNITY | Deborah Serena | Deborah Serena | |
4 | 115 | WRITTENHAND ICE BLUE | Luca Piacentini | Luca Piacentini | |
5 | Classe | OPEN 3 YRS-OLD MARES | Entries: 1 | ||
Posizione | Testiera | Cavallo | Proprietario | Esibitore | |
1 | 105 | ELUSIVE DARK LADY | Massimo Tano | Filippo Cerimele | |
Classe | OPEN HALTER GRAND/RESERVE GRAND CHAMPION MARE | ||||
GRAND CHAMPION MARE: | OPPLA ICE TE | ||||
RESERVE GRAND CHAMPION MARE: | CALL ME SENORITA | ||||
6 | Classe | NON-PRO HALTER STALLIONS ALL AGES | Entries: 4 | ||
Posizione | Testiera | Cavallo | Proprietario | Esibitore | |
1 | 101 | AB SLASH BOWIE | Daniele Cerimele | Filippo Cerimele | |
2 | 101 | RICHEST JACKPOT | Claudio Scafidi | Claudio Scafidi | |
3 | 103 | BIG BROWN BILLIONER | Maurizio Costa | Maurizio Costa | |
4 | 104 | FLAMING RED MOON | Gaia Giardini | Gaia Giardini | |
7 | Classe | OPEN HALTER WEANLING COLTS | Entries: 3 | ||
Posizione | Testiera | Cavallo | Proprietario | Esibitore | |
1 | 101 | RICHEST JACKPOT | Claudio Scafidi | Claudio Scafidi | |
2 | 103 | BIG BROWN BILLIONER | Maurizio Costa | Filippo Cerimele | |
3 | 114 | DJANGO KING PALOUSE | Claudio Scafidi | Paolo Airaldi | |
8 | Classe | OPEN HALTER 2 YRS-OLD STALLIONS | Entries: 1 | ||
Posizione | Testiera | Cavallo | Proprietario | Esibitore | |
1 | 114 | IRON ELUSIVE FINDER | Claudio Scafidi | Claudio Scafidi | |
9 | Classe | OPEN HALTER 3 YRS-OLD STALLIONS | Entries: 1 | ||
Posizione | Testiera | Cavallo | Proprietario | Esibitore | |
1 | 102 | AB SLASH BOWIE | Daniele Cerimele | Filippo Cerimele | |
10 | Classe | OPEN HALTER AGED STALLIONS | Entries: 2 | ||
Posizione | Testiera | Cavallo | Proprietario | Esibitore | |
1 | 110 | FRANKLY A DREAM | Francesco Auriemma | Giovanni Petrillone | |
2 | 104 | FLAMING RED MOON | Gaia Giardini | Gaia Giardini | |
Classe | OPEN HALTER GRAND/RESERVE GRAND CHAMPION STALLION | ||||
GRAND CHAMPION STALLION: | FRANKLY A DREAM | ||||
RESERVE GRAND CHAMPION STALLION: | AB SLASH BOWIE | ||||
12 | Classe | NON-PRO MOST COLORFUL AT HALTER | Entries: 6 | ||
Testiera | Cavallo | Proprietario | Esibitore | ||
1 | 101 | RICHEST JACKPOT | Claudio Scafidi | Claudio Scafidi | |
2 | 115 | WRITTENHAND ICE BLUE | Luca Piacentini | Luca Piacentini | |
3 | 103 | BIG BROWN BILLIONER | Maurizio Costa | Maurizio Costa | |
4 | 108 | SEND MORE ROSES | Gaia Giardini | Gaia Giardini | |
13 | Classe | OPEN MOST COLORFUL AT HALTER | Entries: 6 | ||
Testiera | Cavallo | Proprietario | Esibitore | ||
1 | 110 | FRANKLY A DREAM | Francesco Auriemma | Giovanni Petrillone | |
2 | 101 | RICHEST JACKPOT | Claudio Scafidi | Stefano Segneri | |
3 | 115 | WRITTENHAND ICE BLUE | Luca Piacentini | Luca Piacentini | |
4 | 103 | BIG BROWN BILLIONER | Maurizio Costa | Filippo Cerimele | |
5 | 109 | SEND MORE ROSES | Gaia Giardini | Gaia Giardini | |
6 | 104 | FLAMING RED MOON | Gaia Giardini | Damiano Righetti |
Consiglio Direttivo AIA 19•21
TAPPA UNICA • 4-POINTS SHOW UFFICIALE AIA/ApHC
Sabato 9 Novembre 2019Western Show • FIERACAVALLI • Verona
REGOLAMENTO
• Il campionato nazionale italiano dell’Associazione Italiana Appaloosa è indetto in data 9 Novembre2019 e si svolgerà in occasione del Western Show di Fieracavalli 2019.Sono ammessi al Campionato Italiano Appaloosa, show riconosciuto dall’Appaloosa Horse Club,esclusivamente i cavalli regolarmente iscritti all’ApHC.È obbligatorio, all’atto dell’iscrizione, fornire una fotocopia del certificato di registrazione(fronte/retro).• Tutti i cavalieri, gli esibitori e i proprietari dei cavalli iscritti al campionato, dovranno essere inpossesso di entrambe le tessere delle associazioni italiana e americana valide per l’anno 2019.I cavalieri non professionisti dovranno essere in possesso della tessera Non-Pro ApHC.I cavalieri Youth dovranno essere in possesso della tessera Youth ApHC.Le tessere AIA scadute dovranno essere tassativamente rinnovate per l’anno 2019, prima ocontestualmente l’iscrizione alle gare.Le tessere ApHC, le Non-Pro e Youth, valide per l’anno 2019 dovranno essere allegate all’attodell’iscrizione.
ISCRIZIONI E COSTO GARE• La scheda di iscrizione è all’ultima pagina del presente regolamento.• Costo di iscrizione alle gare:Classi Open: € 60,00Classi Non-Pro: € 40,00L’iscrizione alla classe Non-Pro Most Colorful at Halter sarà offerta dal nostro Main Sponsor VIGNA RAMPANTEClassi Youth: € 40,00• Gli stalloni non possono essere esibiti in categorie Novice Amateur, Youth e Novice Youth.
CAMPIONATO ITALIANO APPALOOSA 2019 • Consiglio Direttivo AIA 19•21 2• Le iscrizioni relative alle gare del Campionato Italiano Appaloosa dovranno pervenire alla segreteriadell’Associazione Italiana Appaloosa, solo ed esclusivamente a mezzo e-mail al seguente indirizzo:
info@appaloosaitaly.com
entro la data del 20 OTTOBRE 2019, allegando tassativamente la ricevuta di pagamento daeffettuarsi esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto:
Banca: EMILBANCA
Intestatario: Associazione Italiana AppaloosaIBAN: IT45E0707265690088310136924
• Le gare avranno luogo al raggiungimento di un numero minimo di iscritti pari a 8 alla data del
20 OTTOBRE 2019
In caso contrario le gare verranno annullate con la restituzione della sola tassa di iscrizione.• Saranno accettate dopo tale data ulteriori iscrizioni con una sovrattassa di € 50,00.• I Futurity riservati al programma ASSP, saranno disputati contestualmente alle seguenti categorie: Open Halter Weanling Colts Open Halter Weanling Fillies• Ad ogni cavallo presente in gara al Campionato Italiano Appaloosa, sarà riconosciuto un contributodi partecipazione. Tale contributo stabilito nella cifra minima di € 50,00, sarà rimborsatoesclusivamente tramite bonifico in data successiva lo svolgimento del campionato. Il contributodefinitivo sarà reso noto dopo la data del 20 ottobre 2019.• La prenotazione, il pagamento e l’assegnazione dei box, sono di sola competenza dell’AssociazioneItaliana Quarter Horse. Vi preghiamo pertanto di leggere attentamente il regolamento pubblicatosul sito:www.aiqh.euSi invita a contattare la segreteria per prenotazioni e delucidazioni in merito.
Il comitato organizzatore non si assume alcuna responsabilità per eventualiincidenti, danni o furti che possano accadere ai cavalieri, accompagnatori,cavalli o che siano da questi provocati a terzi o a cose di terzi. Si invitapertanto a munirsi di apposita polizza assicurativa.
MONTEPREMI
I partecipanti al Campionato Italiano Appaloosa riceveranno premi in denaro, trofei, coccarde e altriofferti dagli sponsor.Il totale delle iscrizioni di ciascuna categoria sarà ridistribuito al netto delle ritenute previste del20% secondo la seguente tabella:• 1-2 Concorrenti: 100% al primo classificato• 3 Concorrenti: 60% al primo classificato40% al secondo classificato• 4 concorrenti e oltre: 50% al primo classificato30% al secondo classificato20% al terzo classificato
I premi in denaro saranno liquidati esclusivamente tramite bonifico bancario. Si ricorda che èassolutamente indispensabile la specifica del codice fiscale e che il bonifico sarà effettuato alproprietario del cavallo, o ad un loro delegato previa presentazione di delega scritta da depositarsiin segreteria.
Segui l’evento su Facebook
https://www.facebook.com/events/993179444357506